´ÙÀ̾Ƹóµå ¸®¹ÙÀÌÅ» ÇÏÀ̵å·Î°Ö ¸¶½ºÅ© (5EA)
Åõ¸í°¨ ÀÖ°í ÃËÃËÇÑ ÇǺθ¦ À§ÇÑ °í¹ÐÂø ¹Ì¹é,ÁÖ¸§°³¼± ÀÌÁß±â´É¼º ÇÏÀ̵å·Î°Ö ¸¶½ºÅ©
¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 35g x 5¸ÅÀÔ |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | »ó¼¼Á¤º¸ ÂüÁ¶ |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | »ç¿ë±âÇÑ º°µµÇ¥±â / °³ºÀ ÈÄ Áï½Ã »ç¿ë |
»ç¿ë¹æ¹ý | º»Ç°À» ÇǺο¡ ºÙÀ̰í 20~30ºÐ ÈÄ Á¦°ÅÇÑ ´ÙÀ½ ³²¾ÆÀÖ´Â ³»¿ë¹°Àº °ñ°í·ç Æì ¹Ù¸¨´Ï´Ù. |
ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ ¹× ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | Á¦Á¶¾÷ÀÚ (ÁÖ)ÄÉÀÌÆ¼¿¡ÀÌÄ¡¾Æ½Ã¾Æ-Àü¶ó³²µµ ȼø±º ȼøÀ¾ »ê´Ü±æ 102¹øÁö / Á¦Á¶ÆÇ¸Å¾÷ÀÚ ³ª³ë´ÙÀ̾Ʒ¦(ÁÖ)-¼¿ï½Ã ±Ýõ±¸ µðÁöÅзÎ9±æ 99, 1008È£ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | Á¤Á¦¼ö,±Û¸®¼¼¸°,ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,ÇÏÀ̵å·Ñ¶óÀÌÁîµåÄݶó°Õ,³ªÀ̾ƽžƸ¶À̵å,ij·´Äá°Ë,Ä«¶ó±â³ °¡·ç,Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¸®±Û¸®¼¼¶óÀ̵å,´ÙÀ̾Ƹóµå°¡·ç(10ppm),À¯Á¦³î,±Û·çŸġ¿Â,Ç콺Æä¸®µò,Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã,°¨ÃÊÃßÃâ¹°,»ý°ÃßÃâ¹°,¿À¹ÌÀÚÃßÃâ¹°,Ȳ·ÃÃßÃâ¹°,³ìÂ÷ÃßÃâ¹°,¾Æ½Ã¾ÆÆ¼ÄÚ»çÀ̵å,ÇÁ·ÎÆú¸®½º¿Î½º,¿¡Ä¥Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°,1.2-Çí»êµð¿Ã,Æú¸®À̼ҺÎÅÙ,Æú¸®¾ÆÅ©¸±·¹ÀÌÆ®-13,Æú¸®¼Ò¸£º£ÀÌÆ®20,»çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï»ê,Ŭ·ÎÆä³×½Å,º´Ç®ÃßÃâ¹°,¸¶Ä¡ÇöÃßÃâ¹°,¾Ë¶õÅäÀÎ,ÀÜź°Ë,¾Æµ¥³ë½Å,µð¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ,Æ÷Ÿ½·ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å,ÇÕ¼ºÇ÷ç¿À¸£Ç÷ΰíÆÄÀÌÆ®,ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å,Çâ·á |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ À¯¹« | ¹Ì¹é, ÁÖ¸§°³¼± ±â´É¼º |
»ç¿ëÇÒ ¶§ ÁÖÀÇ»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ ÂüÁ¶ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» Á¦Ç°¿¡ ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã '¼ÒºñÀÚ ºÐÀï ÇØ°á±âÁØ'¿¡ ÀÇÇØ º¸»óÇØµå¸³´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 080-858-2580 |

°Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |