·¡ÇÇµå ¸®½ºÆù½º ´ÙÀ̾Ƹóµå ºñŸ¹Î ¾ÚÇÃ
10Àϰ£ÀÇ ÁýÁß ¹Ì¹é, º¸½À Æ®¸®Æ®¸ÕÆ® Äɾî
*´ÙÀ̾Ƹóµå ºñŸ¹Î ¾ÚÇà 2021.04.25±îÁö
*´ÙÀ̾Ƹóµå ºñŸ¹Î ¾ÚÇà 2021.04.25±îÁö
¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 2ml / 10ea |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | »ó¼¼Á¤º¸ ÂüÁ¶ |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | »ç¿ë±âÇÑ º°µµÇ¥±â / °³ºÀ ÈÄ 12°³¿ù |
»ç¿ë¹æ¹ý | ½ºÅ² »ç¿ë ÈÄ ¾ÚÇà »ó´ÜÀ» ÄÆÆÃ±â·Î Àý´ÜÇØ¼ ¼¼ÀÌÇÁĸÀ» ¾º¿öÁØ ÈÄ ¾ó±¼°ú ¸ñ ºÎºÐ¿¡ Èí¼ö½ÃÄÑ ÁÝ´Ï´Ù. ¿ë±â ÇÑ °³(2ml)¸¦ ¾ÆÄ§°ú Àú³á¿¡ ³ª´©¾î ¾ó±¼°ú ¸ñ µî¿¡ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù. |
ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ ¹× ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | Á¦Á¶ÆÇ¸Å¾÷ÀÚ ³ª³ë´ÙÀ̾Ʒ¦(ÁÖ)-¼¿ï½Ã ±Ýõ±¸ µðÁöÅзÎ9±æ 99, 1201È£ / Á¦Á¶¾÷ÀÚ (ÁÖ)ÄÚ½º¿Â-°æ±âµµ ¿À»ê½Ã °¡Àå»ê¾÷¼ºÏ·Î 40-20 |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | Á¤Á¦¼ö,ÆÇÅ׳î(50,001ppm),ÄÝ·ÎÀÌ´Þ´ÙÀ̾Ƹóµå(49,243ppm),¸ÞÄ¥ÇÁ·ÎÆÇµð¿Ã,ÇÁ·ÎÆÇµð¿Ã,³ªÀ̾ƽžƸ¶À̵å(20,000.1ppm),ÆæÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,ÇÇÀÌÁö-40ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåij½ºÅÍ¿ÀÀÏ,¼ÒµãÇÏÀ̾˷ç·Î³×ÀÌÆ®,ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,1,2-Çí»êµð¿Ã,Ä«º¸¸Ó,¿¡Ä¥Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°,Æ®·Î¸ÞŸ¹Î,Ȳ·ÃÃßÃâ¹°,¸®¾¾¿¸Å¿ÀÀÏ,µð¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ,±Û¸®¼¼¸°,¾Æ½ºÄÚºò¾Ö¾¾µå(10ppm),À¯Á¦³î,ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ,Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-10 ½ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,±Û·çŸġ¿Â,±Û·çÄÚ½ÇÇ콺Æä¸®µò(1ppm),¼Òµã¾Æ½ºÄÚºôÆ÷½ºÆäÀÌÆ®(0.5ppm),Æú¸¯¾Ö¾¾µå(0.01ppm),¹ÙÀÌ¿Àƾ(0.01ppm),ÇǸ®µ¶½Å(0.01ppm),ÅäÄÚÆä·Ñ(0.001ppm),»çÀ̾ƳëÄڹ߶ó¹Î(0.001ppm),¸®³î·¹À;־¾µå(0.0001ppm),Ƽ¾Æ¹Î¿¡ÀÌÄ¡¾¾¿¤(0.0001ppm),º£Å¸-Ä«·Îƾ(0.0001ppm),¸®º¸Çöóºó(0.0001ppm),À̳ë½ÃÅç(0.0001ppm) |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ À¯¹« | ¹Ì¹é ±â´É¼º |
»ç¿ëÇÒ ¶§ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1. ÈÀåǰ »ç¿ë ½Ã ¶Ç´Â »ç¿ë ÈÄ Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ç¿ëºÎÀ§°¡ ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î¿À¸§ ¶Ç´Â °¡·Á¿òÁõ µîÀÇ ÀÌ»ó Áõ»óÀ̳ª ºÎÀÛ¿ëÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì Àü¹®ÀÇ µî°ú »ó´ãÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 2. »óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§ µî¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÀÚÁ¦ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 3. º¸°ü ¹× Ãë±Þ ½ÃÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× °¡) ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ³ª) Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇØ¼ º¸°üÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» Á¦Ç°¿¡ ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã '¼ÒºñÀÚ ºÐÀï ÇØ°á±âÁØ'¿¡ ÀÇÇØ º¸»óÇØµå¸³´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 080-858-2580 |

°Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |